Castle Siege
Pilies apgulties mūšis
.
Pilies informacija
| Dabartinis etapas: | Neaktyvus |
| Kitas etapas: | Gildijos registracijos laikotarpis (3 valandos 55 minutės) |
| Mūšio trukmė: | 1 valandos 0 minutės |
| Mokesčio tarifas NPC: | 0% |
| Mokesčio tarifas Goblin: | 0% |
| Mokesčio tarifo bandymas: | 0% |
| Bandomieji pinigai: | 0 Zen |
Renginių tvarkaraštis
| Etapas | Pradžios data | Pabaigos data |
|---|---|---|
| Gildijos registracijos laikotarpis | Monday, June 8th 12:00 AM | Tuesday, June 9th 11:59 PM |
| Neaktyvus | Wednesday, June 10th 12:00 AM | Wednesday, June 10th 1:59 AM |
| „Lord of Mark“ registracijos laikotarpis | Wednesday, June 10th 2:00 AM | Thursday, June 11th 11:59 PM |
| Neaktyvus | Friday, June 12th 12:00 AM | Friday, June 12th 1:59 AM |
| Skelbimas | Friday, June 12th 2:00 AM | Friday, June 12th 11:59 AM |
| Pilies paruošimas | Friday, June 12th 12:00 PM | Sunday, June 14th 3:59 PM |
| pgulties karas | Sunday, June 14th 4:00 PM | Sunday, June 14th 5:00 PM |
| Neaktyvus | Sunday, June 14th 5:01 PM | Sunday, June 14th 11:59 PM |
Prisijungimas prie paskyros
Informacija apie serverį
| Versija | Season 6 | |
| Patirtis | 250x | 300x | 400x | |
| Meistro Patirtis | 250x | 300x | 400x | |
| Dropas | 40% | 55% | 70% | |
| Iš viso vartotojų | 5 | |
| Iš viso personažų | 5 | |
| Iš viso gildijų | 0 | |
| Prisijungę vartotojai | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Pilies apgultis
Etapas
Etapas
Neaktyvus
Pilies apgulties mūšis
Pilies apgulties mūšis
Mažiau nei viena minutė.
Top Lygis
| Charakteris | Klasė | Lygis |
|---|---|---|
| Grand Master | 800 | |
| Duel Master | 400 | |
| Bloody Summoner | 400 | |
| Grand Master | 1 | |
| Dark Knight | 1 |
Top Resetai
| Charakteris | Klasė | Resetai |
|---|---|---|
| Grand Master | 8 | |
| Grand Master | 0 | |
| Bloody Summoner | 0 | |
| Duel Master | 0 | |
| Dark Knight | 0 |
Top Gildai
| Guild | Master | Rezultatas |
|---|
LT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU

