Žaidėjo profilis
| Žaidėjo profilis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gildija | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Statusa | ||
| 0 | Lorencia (141 - 131) | 0 | Neprisijungęs | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Prisijungimas prie paskyros
Informacija apie serverį
| Versija | Season 6 | |
| Patirtis | 250x | 300x | 400x | |
| Meistro Patirtis | 250x | 300x | 400x | |
| Dropas | 40% | 55% | 70% | |
| Iš viso vartotojų | 5 | |
| Iš viso personažų | 5 | |
| Iš viso gildijų | 0 | |
| Prisijungę vartotojai | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Pilies apgultis
Etapas
Etapas
Pilies paruošimas
Pilies apgulties mūšis
Pilies apgulties mūšis
19 valandos 9 minutės
Top Lygis
| Charakteris | Klasė | Lygis |
|---|---|---|
| Grand Master | 800 | |
| Duel Master | 400 | |
| Bloody Summoner | 400 | |
| Grand Master | 1 | |
| Dark Knight | 1 |
Top Resetai
| Charakteris | Klasė | Resetai |
|---|---|---|
| Grand Master | 8 | |
| Grand Master | 0 | |
| Bloody Summoner | 0 | |
| Duel Master | 0 | |
| Dark Knight | 0 |
Top Gildai
| Guild | Master | Rezultatas |
|---|
LT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU

